| Model | KOHL6500 |
| Rated Frequency | 50 Hz |
| Rated Voltage | 220 V |
| Max. Output Power | 5.5 kW |
| Phase Number | Single Phase |
| Excitation Mode | Selft-excitation, brush |
| Power Factor | 1 |
| Fuel Tank Capacity | 14.5 Liter |
| Engine Model | KD188FAE |
| Starting System | Electric Starting |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, Air-cooled, Vertical |
| Broke x Stroke | 88 x 75 mm |
| Displacement | 0.456 L |
| Rated Rotation Speed | 3000 rpm |
| Lube Capacity | 1.65 Liter |
| Fuel Type | Solar Diesel |
| Lube Type | SAE10W30 |
| Site Altitude Avobe Sea Level (Max) | 1000 Meter |
| Site Ambient Temperature (Max) | 40 C |
| Overall Dimension | 910 x 530 x 740 mm |
| Generating Set | ISO8528 |
| Mass Weight | 172 kg |
Pro-Quip Indonesia menghadirkan peralatan teknik serta mesin pendukung produksi dengan teknologi terbaru dan
berkualitas, dibuat dari material yang sudah teruji dan terjamin durabilitasnya.
Produk-produk Pro-Quip telah digunakan oleh para profesional dari berbagai bidang dan telah tersebar di seluruh
wilayah di Indonesia.